No. | Brand | K | E | S | N | I | b | H | s |
SS-7288-48 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOF611-02 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOF1016-04 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
701-00004-016 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2832-20 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2840-20 | Symmco | 26 mm | 151 mm | - | - | - | - | 232 mm | - |
SF-88104-24 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-2028-16 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF1705-01 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-812-3 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2436-8 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1220-12 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-96104-48 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM1016-08 | Oilite | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
AA2204-02 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-1214-6 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1016-14 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4652-16 | Symmco | - | - | - | - | - | - | 30,2 mm | - |
SS-4048-10 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-6472-32 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2832-28 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1820-12 | Boston Gear (Altra) | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA432-03 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOA1043-06 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA508-11 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-5264-32 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3846-48 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF711-01 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symmco SS-5470-48 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Brand:CYSD; Outer Diameter (mm):72; D:72 mm; B:37 mm; C:37 mm; d:40 mm; Width (mm):37; Bearing number:DAC4072037; Bore Diameter (mm):40; Size (mm):40x72x37; |
Symmco FB-811-5 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Basic static load rating (C0):0,284 kN; Size (mm):5x11x4.5; Bearing number:F5-11; Bore Diameter (mm):5; d:5 mm; Basic dynamic load rating (C):0,284 kN; H:4,5 mm; Width (mm):4,5; Outer Diameter (mm):11; D:11 mm; |
Symmco SS-2430-28 Plain Sleeve & Flanged Bearings | B:30 mm; ra max.:0,3 mm; Width (mm):30; (Grease) Lubrication Speed:6 500 r/min; Bearing number:NK40/30R+IR35×40×3; Outer Diameter (mm):50; Brand:NTN; Basic dynamic load rating (C):38,5 kN; Basic static load rating (C0):76 kN; Da max.:48 mm; |
Symmco SF-2836-24 Plain Sleeve & Flanged Bearings | d:460,000 mm; Bore Diameter (mm):460,000; D:620,000 mm; Outer Diameter (mm):620,000; H:140,000 mm; Bearing number:2P9203K; Brand:NTN; Width (mm):140,000; Size (mm):460x620x140; |
Symmco SS-8896-24 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Weight:1,53 Kg; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):27; Basic dynamic load rating (C):52,5 kN; e:1,1 mm; m:10,5 mm; D:110 mm; Brand:SNR; Bearing number:UC212; Thread (G):M10x1,25; |
Symmco SS-6268-40 Plain Sleeve & Flanged Bearings | B:80 mm; Brand:ISO; Bore Diameter (mm):340; d:340 mm; Width (mm):80; C:80 mm; Outer Diameter (mm):420; D:420 mm; Bearing number:NNC4868 V; Size (mm):340x420x80; |
Oilite AA1706-10 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Outer Diameter (mm):24; Bore Diameter (mm):18; Width (mm):12; Bearing number:KZK18X24X12; Size (mm):18x24x12; Brand:ISO; Ew:24 mm; B:12 mm; Fw:18 mm; |
Oilite AA2501-03 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Weight:32,8 Kg; Width (mm):98,425; T:98,425 mm; Bearing number:H242649/H242610; Basic dynamic load rating (C):1040 kN; Bore Diameter (mm):206,375; B:100,012 mm; Calculation factor (e):0,33; r:3,3 mm; d:206,375 mm; |
Oilite FF311-01 Plain Sleeve & Flanged Bearings | T-ALP22:0; Y1:1.4; C_:26; Calculation factor (Y0):0,74; TC-DA2:12.373; TC-SLR:25.5; Bore Diameter (mm):105; T-ALP23:0; Db min.:154 mm; C0r:34500; |
Symmco FB-35-2 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Preload class D - GD:4560 N; Fatigue load limit - Pu:5.3 kN; Bore Diameter (mm):210; Static axial stiffness, preload class C:289 N/µm; db - min.:149 mm; Bearing number:7028 CD/P4AL; D1:188.4 mm; B:33 mm; Size (mm):210x140x33; r1,2 min.:2 mm; |
Oilite FF608- Plain Sleeve & Flanged Bearings | Basic dynamic load rating (C):110 kN; r min.:1,5 mm; Bearing number:TRU 8512045UU; C:45 mm; Basic static load rating (C0):215 kN; Bore Diameter (mm):85; d:85 mm; B:45 mm; Ew:110 mm; Brand:IKO; |
Oilite AA3301-03 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Outer Diameter (mm):420; D:420 mm; Size (mm):340x420x38; Basic dynamic load rating (C):170 kN; Basic static load rating (C0):236 kN; C:38 mm; B:38 mm; Weight:11,5 Kg; Width (mm):38; Bore Diameter (mm):340; |
Oilite AA1704-09 Plain Sleeve & Flanged Bearings Video