No. | Brand | K | E | S | N | I | b | H | s |
SS-68-10 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-96112-48 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF711-01 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM1013-16 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF2206-01 | Oilite | - | - | 6,3 mm | - | - | - | - | - |
AA508-11 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2032-20 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA507-11B | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-7288-48 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM2832-28 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM0812-12 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-96112-32 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1220-20 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2836-22 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF621-01 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-6472-32 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA2204-02 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF-2432-10 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1016-10 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3244-20 | Symmco | - | - | - | - | - | - | 325,000 mm | - |
SS-2832-24 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF411-01 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-1620-8 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOA1232-06 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOF1016-04 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA2501-03 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF311-01 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symmco SF-812-3 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Bearing number:418/414; C:22,225 mm; Bore Diameter (mm):38,1; Size (mm):38.1x88.5x26.988; Outer Diameter (mm):88,5; D:88,5 mm; T:26,988 mm; B:29,083 mm; a:9,7 mm; Width (mm):26,988; |
Symmco SS-4048-8 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Bearing number:NU219 EM; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):4; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo):155.0; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):5; Width (B):32.0000; Material:52100 Chrome steel,; Outer Dia (D):170.0000; Radius (min) (rs):2.100; Bearing Type:NU; Dynamic Load Rating (Cr):210,000; |
Symmco SF-2028-16 Plain Sleeve & Flanged Bearings | d:15 mm; B:16 mm; F:19 mm; da min.:17 mm; da max:18 mm; r min.:0,3 mm; Da max.:25 mm; Limiting speed:21 000 r/min; Outer Diameter (mm):27; Basic static load rating (C0):17,2 kN; |
Symmco SS-4048-10 Plain Sleeve & Flanged Bearings | ID Chamfer Length (Ci):1.200; Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):85.000; Bearing Length Tolerance (B tol.) - -0.10 / -0.30:0.10 / 0.30; Bore Diameter (mm):70; Bearing Length, Nominal (B):50.000; Outer Diameter (mm):85; Bearing Bore after Mounting (di):70 +0.080 / +0.030; Housing Bore Dia. (Dh) - 85 +0.035 / -0:85 +0.035 / 0; Brand:AST; Shaft Dia., Nominal (d):70.0000; |
Symmco SS-2832-24 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Cg - Geometry Factor:0.0699; da - Cone Frontface Backing Diameter:2.05 in; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:1250 lbf; B - Cone Width:0.5000 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.13 in; a - Effective Center Location4:0 in; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:3790 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:8390 lbf; Cone Part Number:LL205442; |
Oilite AA1706-10 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Outer Diameter (mm):24; Bore Diameter (mm):18; Width (mm):12; Bearing number:KZK18X24X12; Size (mm):18x24x12; Brand:ISO; Ew:24 mm; B:12 mm; Fw:18 mm; |
Oilite FFM1521-20 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Radius Rs min:1.500 mm; Snap Ring Width f max:2.460 mm; Features:Snap Ring; Bore Size d:30 mm; Oil Reference Speed:13000 rpm; Weight:0.74 Kg; Clearance:C3; Cr - Dynamic Load Rating:47.3 kN; Grease Reference Speed:9300 rpm; C0r - Static Load Rating:24.5 kN; |
Symmco FB-810-5 Plain Sleeve & Flanged Bearings | d:19 mm; Size (mm):19x40x9; Bearing number:E19; Brand:ISO; Width (mm):9; Bore Diameter (mm):19; B:9 mm; D:40 mm; C:9 mm; Outer Diameter (mm):40; |
Boston Gear (Altra) B1820-12 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Manufacturer Item Number:6030; Brand:SKF; Limiting speed:3800 r/min; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; maximum rpm:3800 RPM; Rolling Element:Ball Bearing; Internal Clearance:C0-Medium; Noun:Bearing; Enclosure:Open; r1,2 - min.:2.1 mm; |
Symmco SF-5264-32 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):16.500; Flange Dia (Df):22.0000; Dynamic Load Rating (Cr):1,986; Bore Dia (d):5.0000; Bearing Type:Flange Sealed; Standard Clearance:K25; Radius (min) (rs):0.300; Ball Dia (Dw):3.5000; Precision:A1; Static Load Rating (Cor):717; |
Symmco FB-1620-8 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Cr - Dynamic Load Rating:23155 lbf; Seal Type1:Viton Single Lip; Bearing Number:LSE203BX; Dimension C:2.362 in; Note:This product line wa; Maximum Speed:3940 rpm; Series Type:Light Series; Dimension H:3.2 in; Bearing UPC:013992025784; Support Type:Hanger Block; |
Oilite FF621-01 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Weight:149 Kg; (Grease) Lubrication Speed:670 r/min; Brand:CX; Width (mm):155; Basic dynamic load rating (C):2670 kN; B1:8 mm; Bore Diameter (mm):240; d1:220 mm; C:155 mm; Size (mm):240x500x155; |
Symmco SS-1628-8 Plain Sleeve & Flanged Bearings Video