No. | Brand | K | E | S | N | I | b | H | s |
SS-816-12 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1220-10 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA2204-02 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA507-11B | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-2836-24 | Symmco | - | - | - | - | - | - | 140,000 mm | - |
SS-4656-40 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF608- | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2840-20 | Symmco | 26 mm | 151 mm | - | - | - | - | 232 mm | - |
SS-4652-16 | Symmco | - | - | - | - | - | - | 30,2 mm | - |
AA2501-03 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA3301-03 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1422-8 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4456-32 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSM-20X24X20 | Symmco | - | - | - | - | - | 13,5 mm | - | - |
AAM2530-20 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-811-4 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1626-16 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-811-5 | Symmco | - | - | - | - | - | - | 4,5 mm | - |
SS-2436-8 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1628-8 | Symmco | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - |
AA2605-03 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA1715-06 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-3240-28 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-7288-48 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM1620-25 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1622-10 | Symmco | - | - | - | - | 7,92 / | - | - | - |
SS-6476-32 | Symmco | - | 511 mm | - | - | - | - | - | - |
SS-1220-20 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symmco SS-8088-64 Plain Sleeve & Flanged Bearings | D:300 mm; Da:283 mm; Outer Diameter (mm):300; Bore Diameter (mm):220; Size (mm):220x300x60; Width (mm):60; B:60 mm; Bearing number:23944YM; d:220 mm; R:2 mm; |
Symmco FB-1620-8 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Cr - Dynamic Load Rating:23155 lbf; Seal Type1:Viton Single Lip; Bearing Number:LSE203BX; Dimension C:2.362 in; Note:This product line wa; Maximum Speed:3940 rpm; Series Type:Light Series; Dimension H:3.2 in; Bearing UPC:013992025784; Support Type:Hanger Block; |
Oilite SOA1232-01 Plain Sleeve & Flanged Bearings | d:234,95 mm; Brand:Gamet; D:327,025 mm; r:3 mm; T:122 mm; Bearing number:244234X/244327XG; Outer Diameter (mm):327,025; db:319 mm; C:90,24 mm; da:265 mm; |
Symmco SS-1220-12 Plain Sleeve & Flanged Bearings | ℓ:70,1 Tolerance h14; Outer Diameter (mm):74; C:42 mm; Basic dynamic load rating (C):48 kN; Brand:NSK; r1 min.:3,5 mm; Bore Diameter (mm):40; Basic static load rating (C0):43 kN; Bearing number:40BWD12; Width (mm):42; |
Symmco SS-1622-10 Plain Sleeve & Flanged Bearings | D1:25,40 / mm; r min.:0,5 / mm; D:44,45 / mm; Outer Diameter (mm):44,45; Basic dynamic load rating (C):28,5 kN; Bearing number:PHSB 12; L1:73,03 / mm; I:7,92 /; B1:22,23 / mm; Weight:0,286 Kg; |
Symmco SF-3644-16 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Brand:RHP; Weight:0,059 Kg; d:15,875 mm; C:11,1125 mm; D:39,6875 mm; Outer Diameter (mm):39,6875; Size (mm):15.875x39.6875x11.11; Bore Diameter (mm):15,875; Basic dynamic load rating (C):10,9 kN; B:11,1125 mm; |
Oilite SOF611-02 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Bearing Number:GE45KPPB4; Bearing Type:Ball Bearing; Seal Type:Tri-Ply Seal; Housing Style:Two-Bolt Pillow Bloc; Bolt Hole Length N1:28.6 mm; Dimension B1:2.220 in; Dimension L1:63.8 mm; Bolt Hole Width N:14.3 mm; Dimension T:1.031 in; Dynamic Load Rating:8160 lbf; |
Symmco SS-4656-40 Plain Sleeve & Flanged Bearings | ra max.:5 mm; Da max.:694 mm; series:Spherical Roller 231; Outside Diameter:28.346 Inch | 720 Mi; Mass bearing:360 kg; D1:632 mm; d:440 mm; Calculation factor Y1:2.3; overall width:226 mm; Product Group:B04311; |
Symmco FB-35-2 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Preload class D - GD:4560 N; Fatigue load limit - Pu:5.3 kN; Bore Diameter (mm):210; Static axial stiffness, preload class C:289 N/µm; db - min.:149 mm; Bearing number:7028 CD/P4AL; D1:188.4 mm; B:33 mm; Size (mm):210x140x33; r1,2 min.:2 mm; |
Oilite FF843-02 Plain Sleeve & Flanged Bearings | d:420 mm; Brand:NKE; Basic dynamic load rating (C):5030 kN; Width (mm):224; Basic static load rating (C0):9740 kN; Bearing number:23184-MB-W33; Calculation factor (Y0):2; B:224 mm; Limiting speed:500 r/min; C:224 mm; |
Oilite AA508-11 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Basic dynamic load rating (C):22,36 kN; d:25 mm; J:80 mm; A2:46,1 mm; B1:46,8 mm; e:16 mm; Brand:SNR; A1:13 mm; D2:42,8 mm; Bore Diameter (mm):25; |
Symmco FB-1214-6 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Basic dynamic load rating (C):5,74 kN; Bore Diameter (mm):14,288; D:19,05 mm; Brand:Timken; (Grease) Lubrication Speed:3300 r/min; Outer Diameter (mm):19,05; Fw:14,288 mm; C:7,92 mm; C1:2,03 mm; Basic static load rating (C0):8,32 kN; |
Symmco SS-4052-48 Plain Sleeve & Flanged Bearings Video