No. | Brand | K | E | S | N | I | b | H | s |
SSM-20X24X20 | Symmco | - | - | - | - | - | 13,5 mm | - | - |
SOA744-05 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4052-48 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4856-48 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-2026-20 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA3301-03 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3248-48 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOF1016-04 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA1131-05 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF1314-03 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
701-00026-064 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-5264-32 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2430-28 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOA1232-01 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF318-05B | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-96112-32 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4048-10 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4048-22 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1422-8 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA2605-03 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symmco SS-5470-28 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Outer Diameter (mm):200,000; B:38,000 mm; D:200,000 mm; d:110,000 mm; Size (mm):110x200x38; Bore Diameter (mm):110,000; Width (mm):38,000; C:38,000 mm; Bearing number:N222EM; Brand:SNR; |
Symmco SS-5264-32 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Category:Spherical Roller Bea; overall width:67 mm; Width:2.638 Inch | 67 Mill; Bore:6.693 Inch | 170 Mil; Reference speed:2200 r/min; operating temperature range:Maximum of +390; Outside Diameter:10.236 Inch | 260 Mi; UNSPSC:31171510; Calculation factor Y2:4.4; Size (mm):260x170x67; |
Oilite FFM0812-12 Plain Sleeve & Flanged Bearings | a (max):2.5 mm; Radial Clearance:0.018 to 0.036 mm; Enclosure:Single Shield with S; Dx (min):83 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; b (min):1.9 mm; Dynamic Load Rating:20,900 N; B:16 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.7 mm; |
Oilite AA3301-03 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Outer Diameter (mm):420; D:420 mm; Size (mm):340x420x38; Basic dynamic load rating (C):170 kN; Basic static load rating (C0):236 kN; C:38 mm; B:38 mm; Weight:11,5 Kg; Width (mm):38; Bore Diameter (mm):340; |
Symmco SF-88104-24 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Basic dynamic load rating (C):46,5 kN; Brand:ZEN; Size (mm):120x180x19; Width (mm):19; Basic static load rating (C0):46,5 kN; Weight:1,6 Kg; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):180; Bearing number:16024; D:180 mm; |
Symmco SS-1016-10 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Seal Type:High Temperature Pac; Bearing - Housing - Seal:MSM250BRHHTPS; Ca - Axial Load Rating:22211 lbf; Dimension N:22.375 in; Dimension H:5.9 in; Dimension L:10.8 in; Cor - Static Load Rating:475921 lbf; Note:This product line wa; Bolt Size:4 x M36; Dimension P:1.5 in; |
Symmco SS-2832-24 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Cg - Geometry Factor:0.0699; da - Cone Frontface Backing Diameter:2.05 in; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:1250 lbf; B - Cone Width:0.5000 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.13 in; a - Effective Center Location4:0 in; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:3790 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:8390 lbf; Cone Part Number:LL205442; |
Oilite FF608- Plain Sleeve & Flanged Bearings | Basic dynamic load rating (C):110 kN; r min.:1,5 mm; Bearing number:TRU 8512045UU; C:45 mm; Basic static load rating (C0):215 kN; Bore Diameter (mm):85; d:85 mm; B:45 mm; Ew:110 mm; Brand:IKO; |
Symmco SS-4048-10 Plain Sleeve & Flanged Bearings | ID Chamfer Length (Ci):1.200; Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):85.000; Bearing Length Tolerance (B tol.) - -0.10 / -0.30:0.10 / 0.30; Bore Diameter (mm):70; Bearing Length, Nominal (B):50.000; Outer Diameter (mm):85; Bearing Bore after Mounting (di):70 +0.080 / +0.030; Housing Bore Dia. (Dh) - 85 +0.035 / -0:85 +0.035 / 0; Brand:AST; Shaft Dia., Nominal (d):70.0000; |
Symmco SS-4856-48 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Mass bearing:0.00082 kg; Basic static load rating C0:0.104 kN; da min.:7.9 mm; da - min.:7.9 mm; D3:12.2 mm; ra - max.:0.1 mm; Calculation factor f0:8.1; Basic dynamic load rating - C:0.26 kN; Brand:SKF; Bearing number:W 627/7 R-2ZS; |
Symmco SS-2440-20 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Bearing number:GEH600HF/Q; Angle:2 °; r min.:2 mm; Weight:885 Kg; Bore Diameter (mm):600; Basic dynamic load rating (C):30920 kN; Outer Diameter (mm):850; Brand:LS; C:400 mm; r1 min.:6 mm; |
Oilite FFM1217-20 Plain Sleeve & Flanged Bearings | D:220 mm; r min.:2 mm; Bore Diameter (mm):160; Bearing number:6932NR; Width (mm):28; Outer Diameter (mm):220; Basic dynamic load rating (C):87 kN; Weight:2,71 Kg; B:28 mm; Size (mm):160x220x28; |
Oilite FF1305-03 Plain Sleeve & Flanged Bearings Video