No. | Brand | K | E | S | N | I | b | H | s |
BSF-1620-8 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-811-4 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4856-48 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-96112-48 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-1420-10 | Symmco | - | - | - | - | - | - | 73,000 mm | - |
FB-1012-5 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-3240-28 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-1620-8 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF707-08 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4048-30 | Symmco | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
B1820-12 | Boston Gear (Altra) | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-811-5 | Symmco | - | - | - | - | - | - | 4,5 mm | - |
AA507-11B | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA1704-16 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-1214-6 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-96104-48 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2440-20 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF1211-05 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-57-6 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2832-20 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-46-2 | Symmco | - | - | - | 42 mm | - | - | - | - |
SS-4656-40 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1220-10 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM1215-16 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-810-12 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 mm |
SS-2836-22 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-8088-64 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-810-5 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symmco SS-4052-48 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Angle (α):15 °; C:12 mm; Bearing number:7203C; (Grease) Lubrication Speed:29000 r/min; Weight:0,062 Kg; Bore Diameter (mm):17; d:17 mm; Size (mm):17x40x12; Width (mm):12; Outer Diameter (mm):40; |
Oilite FF711-01 Plain Sleeve & Flanged Bearings | d:165,1 mm; Outer Diameter (mm):288,925; Size (mm):165.1x288.925x63.5; Width (mm):63,5; Bore Diameter (mm):165,1; R:7 mm; T:63,5 mm; D:288,925 mm; Brand:Timken; B:63,5 mm; |
Symmco SS-2436-8 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Bore Diameter (mm):30; Basic dynamic load rating (C):4,538 kN; d:30 mm; Bearing number:F61806-2RS; Width (mm):7; B:7 mm; Size (mm):30x42x7; D:42 mm; Outer Diameter (mm):42; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; |
Symmco SS-1628-8 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Size (mm):17x21x20; r min.:0,3 mm; Basic static load rating (C0):18,6 kN; Bearing number:RNAO-17×25×20ZW; E:21 mm; Basic dynamic load rating (C):12,8 kN; ra max.:0,3 mm; Weight:0,034 Kg; C:20 mm; db:20,6 mm; |
Oilite FF411-01 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Basic dynamic load rating (C):95,6 kN; D:160 mm; Bore Diameter (mm):90; d:90 mm; Weight:2,15 Kg; C:30 mm; Width (mm):30; Size (mm):90x160x30; Basic static load rating (C0):73,5 kN; Brand:CX; |
Symmco FB-1012-5 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Bearing number:713644100; Designation Ruville:5335; Compatibility:OPEL / AGILA / engi; Designation SKF:VKBA 3571; Designation SX:CX584; Brand:FAG; |
Symmco SS-5470-28 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Outer Diameter (mm):200,000; B:38,000 mm; D:200,000 mm; d:110,000 mm; Size (mm):110x200x38; Bore Diameter (mm):110,000; Width (mm):38,000; C:38,000 mm; Bearing number:N222EM; Brand:SNR; |
Oilite AA3301-03 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Outer Diameter (mm):420; D:420 mm; Size (mm):340x420x38; Basic dynamic load rating (C):170 kN; Basic static load rating (C0):236 kN; C:38 mm; B:38 mm; Weight:11,5 Kg; Width (mm):38; Bore Diameter (mm):340; |
Symmco SF-3644-16 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Brand:RHP; Weight:0,059 Kg; d:15,875 mm; C:11,1125 mm; D:39,6875 mm; Outer Diameter (mm):39,6875; Size (mm):15.875x39.6875x11.11; Bore Diameter (mm):15,875; Basic dynamic load rating (C):10,9 kN; B:11,1125 mm; |
Symmco SS-6472-32 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Housing Style:Two-Bolt Pillow Bloc; Dimension T:0.736 in; Bearing Number:G1100KPPB3; Total Height H2:73 mm; Dimension B1:1.748 in; Inside Ring Width B:=Bearings1_Inside Ri; Foot Height H1:15.1 mm; Series:Industrial; Dynamic Load Rating:3490 lbf; Static Load Rating:1750 lbf; |
Oilite SOA1232-01 Plain Sleeve & Flanged Bearings | d:234,95 mm; Brand:Gamet; D:327,025 mm; r:3 mm; T:122 mm; Bearing number:244234X/244327XG; Outer Diameter (mm):327,025; db:319 mm; C:90,24 mm; da:265 mm; |
Symmco SS-3846-48 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Brand:NKE; Width (mm):11; Basic dynamic load rating (C):8,2 kN; r1 min.:0,6 mm; Weight:0,055 Kg; Outer Diameter (mm):35; Size (mm):10x35x11; Bearing number:6300-RS2; r2 min.:0,6 mm; D:35 mm; |
Symmco SS-1420-12 Plain Sleeve & Flanged Bearings Video